Оголошення

До уваги боярчан! Графік чищення РЧВ та водопровідних мереж

Графік чищення РЧВ та водопровідних мереж

Чистка Хлорування Промивка водоводів Об'єм Назва об'єкта
10.04.2018 10.04.2018 10.04.2018 250м3 ВНС- 2  Забір'я
14.05.2018 18.05.2018 18.05.2018 3000м3 ВНС- 3  РЧВ- 1
21.05.2018 25.05.2018 5.05.2018 3000м3 ВНС- 3  РЧВ- 2
11.04.2018 12.04.2018 12.04.2018 250м3 ВНС- 4  РЧВ- 1
16.04.2018 17.04.2018 17.04.2018 250м3 ВНС- 4  РЧВ- 2
23.04.2018 26.04.2018 26.04.2018 2000м3 ВНС- 5  РЧВ- 1
2.05.2018 7.05.2018 7.05.2018 2000м3 ВНС- 5  РЧВ- 2
5.04.2018 5.04.2018 5.04.2018 80м3 Водонапірна вежа вул. Кібенка
4.04.2018 4.04.2018 4.04.2018 80м3 Водонапірна вежа вул. Соборності

 

Опубліковано 05 квітня 2018, 09:45